欢迎来到通赢集团网站!
管理体系认证咨询
C
联系我们 ontact us
  • 通赢集团
  • 电话:4008013358
  • 手机:18668236987
  • 邮箱:leo.li@tongwin.cn
  • 地址:浙江省杭州市余杭区南苑街道迎宾路323号312室
SA8000审核人/天表

时间:2018-04-03 06:31   作者:admin   点击:


 

Certification (Initial audit) Surveillance Re-assessment
Number of staff On-site stage 1 Plan + Doc check On-site stage 2 Report Plan On-site semi-annual Report Plan + Doc check On-site  Report
1…10 1 0.5 1 0.5 0.25 0.75 0.25 1 1 0.5
11…25 1 0.5 1.5 0.5 0.25 0.75 0.25 1 1 0.5
26…45 1 0.5 2 0.5 0.25 0.75 0.25 1 1.5 0.5
46…65 1 1 3 0.5 0.25 0.75 0.25 1 2 0.5
66…85 1 1 4 0.5 0.25 0.75 0.25 1 2.5 0.5
86…125 1 1 4.5 0.5 0.25 1 0.25 1 3 0.5
126…175 1 1.5 5 0.5 0.25 1 0.25 1 3.5 0.5
176…275 1 1.5 6 0.5 0.25 1 0.25 1 4 0.5
276…425 1 1.5 7 0.5 0.25 1.5 0.25 1 5 0.5
426…625 1 1.5 8 0.5 0.25 1.5 0.25 1 5.5 0.5
626…875 2 1.5 8 0.5 0.5 1.5 0.25 1 5.5 0.5
876…1175 2 1.5 9 0.5 0.5 1.5 0.25 1 6 0.5
1176…1550 2 1.5 10 0.5 0.5 2 0.25 1 7 0.5
1551…2025 2 1.5 11 0.5 0.5 2 0.25 1 7.5 0.5
2026…2675 2 1.5 12 0.5 0.5 2 0.25 1 8 0.5
2676…3450 2 2 12 1 0.5 2 0.25 1 8 0.5
3451…4350 2 2 13 1 0.5 2.5 0.25 1 9 0.5
4351…5450 2 2 14 1 0.5 2.5 0.25 1 9.5 0.5
5451…6800 2 2 15 1 0.5 2.5 0.25 1 10 0.5
6801…8500 2 2 16 1 0.5 3 0.25 1 11 0.5
8501…10700 2 2 17 1 0.5 3 0.25 1 12 0.5
                     

 

 


上一篇:SA8000认证审核标准
下一篇:BSCI等级划分与评分标准